Guía internacional de tallas (Mujer)
Talla del vestido
Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
REINO UNIDO | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US / CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Busto | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm |
Cintura | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 92 cm |
Caderas | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 117 cm |
* Por favor, tenga en cuenta que esto es sólo para referencia general. Consulte la descripción del producto para obtener una guía de tallas más precisa. También puede consultar nuestra tabla de tallas para niños.